| شرح هزینه | مبلغ هزینه (به ریال) |
| هزینههای پرسنلی و خدمات قراردادی | ۱۳,۴۸۱,۳۱۷,۵۴۰,۵۸۸ |
| خرید کتب، نشریات و ... | ۵۵۹,۲۴۴,۳۴۷,۲۲۷ |
| خدمات کامپیوتری، آموزش، مطالعاتی، برگزاری سمینار ،تبلیغات و آگهی، مأموریت و سفر و ایاب ذهاب | ۱۴۸,۴۴۲,۳۹۱,۳۶۷ |
| هزینه های چاپ وکپی، خرید لوازم اداری | ۹۴,۴۹۴,۳۴۵,۱۳۱ |
| هزینه آب و برق و گاز، اجاره و تعمیرات و نگهداری ساختمان | ۲۲۶,۴۴۶,۸۹۴,۷۹۷ |
| سایر هزینه ها | ۲۲,۶۵۸,۰۸۴,۲۶۲ |
| جمع کل | ۱۴,۵۳۲,۶۰۳,۶۰۳,۳۷۲ |
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۱
فهرست هزینههای سال ۱۴۰۲
فهرست هزینه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال ۱۴۰۲ به این شرح است:
ارسال نظر